JULI®Tunnel/Mine Ventilation Ducting Lamba dia vita amin'ny polyester lamba toy ny taola-malemy sy PVC coating amin'ny lafiny roa, ny fototra lamba azo namboarina araka ny mpanjifa samy hafa ny fepetra sy ny fampiasana ny tontolo iainana, Foresight mitarika tsy miankina fikarohana sy ny fampandrosoana ny avo-tsara PVC flexible ventilation duct manify compositions izay azo ovaina araka ny vanim-potoana, fampiharana, ary ny fampisehoana mba hanome vokatra ny kalitaon'ny fiainana stability.
Miaraka amin'ny fahaleovan-tena lehibe, ny fanoherana ny afo, ny antistatic ary ny fanoherana mangatsiaka dia azo amboarina araka ny fepetra tena izy miaraka amin'ny flexibility lehibe.
Tonelina toeram-pitrandrahana ventilaton fantsona lamba fanondroana teknika | |||||||
zavatra | Unit | SDCJ2091 | Sary SDCJ13209 | Sary SDCJ13159 | SDC1015 | SDC8410 | Exutive Standard |
Lamba fototra | - | PES | - | ||||
Titer ny kofehy | D | 2000*2000 | 1300*2000 | 1300*1500 | 1000*1500 | 840*1000 | DIN EN ISO 2060 |
loko | - | Mavo/mainty | Mavo/mainty | Mavo/mainty | Mavo/mainty | Mavo/mainty | - |
Fomba fanenomana | - | Lamba ba nataony | Lamba ba nataony | Lamba ba nataony | Lamba tenona | Lamba tenona | DIN ISO 934 |
Total lanja | g/m2 | 700±30 | 600±30 | 550±30 | 550±30 | 500±30 | DIN EN ISO 2286-2 |
Faharetana amin'ny sintona (Voaka/Weft) | N/5cm | 2700/2700 | 2400/2400 | 1800/1800 | 2200/2300 | 1700/1800 | DIN 53354 |
Herin-dranomaso (Voaka/Weft) | N | 600/600 | 500/500 | 400/400 | 350/400 | 300/350 | DIN53363 |
Herin'ny adhesion | N/5cm | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | DIN53357 |
tokonam-baravarana hafanana | ℃ | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | DIN EN 1876-2 |
fanoherana ny afo | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | ||||
Fanondroana oksizenina | % | 30 | BB/T0037-2012 | ||||
Antistatic | Ω | ≤3*108 | |||||
Fanerena miasa ambony indrindra amin'ny fantsona miaraka amin'ny lafin-javatra fiarovana 6 (Kpa) | Savaivony (mm) | SDCJ2091 | Sary SDCJ13209 | Sary SDCJ13159 | SDC1015 | SDC8410 | fanamarihana |
400 | 36.0 | 32.0 | 24.0 | 29.3 | 22.7 | ||
500 | 28.8 | 25.6 | 19.2 | 23.5 | 18.1 | ||
600 | 24.0 | 21.3 | 16.0 | 19.6 | 15.1 | ||
800 | 18.0 | 16 | 12.0 | 14.7 | 11.3 | ||
1000 | 14.4 | 12.8 | 9.6 | 11.7 | 9.1 | ||
1200 | 12.0 | 10.7 | 8.0 | 9.8 | 7.6 | ||
1400 | 10.3 | 9.1 | 6.9 | 8.4 | 6.5 | ||
1500 | 9.6 | 8.5 | 6.4 | 7.8 | 6.0 | ||
1600 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.3 | 5.7 | ||
1800 | 8.0 | 7.1 | 5.3 | 6.5 | 5.0 | ||
2000 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | ||
2200 | 6.5 | 5.8 | 4.4 | 5.3 | 4.1 | ||
2400 | 6.0 | 5.3 | 4.0 | 4.9 | 3.8 | ||
2500 | 5.8 | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | ||
2600 | 5.5 | 4.9 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | ||
2800 | 5.1 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | ||
3000 | 4.8 | 4.3 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | ||
Ireo soatoavina etsy ambony dia salan'isa ho an'ny fanondroana, mamela ny fandeferana 10%. Ny fanamboarana dia azo ekena ho an'ny soatoavina rehetra. |
◈ Herim-po ambony
◈ fanoherana avo lenta
◈ Tena mahatohitra ranomaso
◈ fanoherana ny afo
◈ Antistatic
◈ Lava ny androm-piainana
◈ Ny endri-tsoratra rehetra dia misy amin'ny dikan-teny namboarina araka ny tontolon'ny mpampiasa samihafa.
Manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny famokarana lamba vita amin'ny biogas vita amin'ny fotaka mena, ekipa mpikaroka ara-tsiansa matanjaka, mpiasa injeniera sy teknika maherin'ny folo nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite matihanina, ary milina fanenon'ny rapier haingam-pandeha maherin'ny 30 ho an'ny filana isan-karazany. miaraka amin'ny vokatra isan-taona mihoatra ny 10.000 taonina amin'ny karazana sarimihetsika calendered isan-taona sy ny vokatra isan-taona mihoatra ny 15 tapitrisa metatra toradroa.
Avy amin'ny akora manta toy ny fibre sy ny vovoka resin ho PVC lamba malefaka, Foresight dia manana rojo indostrialy feno. Ny rafitra dia manana tombony mazava. Ny fizotran'ny famokarana dia fehezin'ny sosona ary mampifandanja tsara ny tondro fototra rehetra, izay azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa amin'ny tontolo samihafa. Nanolo-tena izahay hanome ny mpampiasa ny vahaolana azo antoka sy lafo indrindra.
Mba hahazoana antoka fa ny JULI®Tonelina / toeram-pitrandrahana fantsona dia manana toetra ara-batana sy mekanika tena tsara, mampiasa modulus avo, hery avo, fibre polyester ambany ambany ho toy ny lamba fototra.
Ampiasao ny akora avo lenta mba hahazoana antoka fa ny JULI®Ny ventilation tonelina/mineraly dia miaro ny tontolo iainana ary tsy misy fofona, fanoherana ny akanjo, fanoherana ny toetr'andro, na fanoherana miforitra. Ny menaka fanolanana hafanana avo lenta avo lenta sy fitaovana mitambatra amin'ny tsindry avo dia ampiasaina mba hifanaraka amin'ny lamba mba hahazoana antoka fa ny tanjaky ny tensile, ny fanoheran'ny ranomaso ary ny fifadian-kanina amin'ny lamban'ny lakandranon'ny rivotra Juli tunnel dia tena voalanjalanja, ny ambonin'ny lamba dia malama, ary ny lamba dia mora miala.